型號 | ZK15 | ZK22 | ZK37 | ZK55 | ZK75 | ZK90 | ZK110 | ZK150 | ZK185 | ZK220 | ZK300 | |
功率/KW | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | |
壓力/kPa | 流量/(m3/min) | |||||||||||
40 | 16 | 31 | 48 | 74 | 100 | 120 | 147 | 201 | 220 | 260 | 330 | |
60 | 14 | 21 | 35 | 53 | 70 | 85 | 108 | 141 | 170 | 212 | 278 | |
80 | 11 | 17 | 28 | 42 | 56 | 70 | 88 | 110 | 138 | 165 | 220 | |
100 | / | / | 22 | 35 | 46 | 58 | 68 | 88 | 110 | 135 | 176 | |
120 | / | / | 19 | 29 | 37 | 48 | 58 | 78 | 96 | 114 | 145 | |
尺寸 | 長 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 |
寬 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1450 | 1450 | |
高 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | |
出口口徑 | 40 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN500 | DN500 |
60 | DN125 | DN200 | DN200 | DN400 | DN400 | |||||||
80 | DN250 | DN300 | ||||||||||
100 | DN150 | |||||||||||
120 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 |
我司位于山東省淄博市周村區(qū),東臨博萊高速,西倚周村城區(qū),北傍濟青高速,緊靠309國道,交通便利,地理優(yōu)越,占地面積10000平方米,固定資產5000萬元。
公司始建于1993年,經過幾十年的發(fā)展,已生產200多個系列、1200多種產品,年生產能力8000萬。 產品廣泛應用于鍋爐、車間、礦山、紡織、油田、化工、窯爐、冶金、電廠、水泥廠、氧化鋁、電解鋁、建材等行業(yè)。所生產的礦山風機、軸流風機、開棉風機、物料輸送風機,經海關和商檢部門檢驗,并出口到東南亞、巴基斯坦、阿爾及利亞、哈薩克斯坦、南美、南非、澳大利亞等國家,深受到國際市場的青睞。